자포동물
자포동물문(刺胞動物門 Cnidaria)에 속하는 동물들
그리스어로 쐐기풀의 뜻에서 유래함.
대부분 바다에 살며, 민물이나 강하구역에서도 서식함.
전세계적으로 약 9,000여종, 우리 나라 200여종이 있음.
히드로충강 : 히드라, 히드라류
해파리강 : 해파리, 해파리류
산호충강 : 산호, 산호류, Sea pens, Soft coral, 바다조름, 돌산호
말미잘 : 말미잘, 말미잘류
그리스어로 쐐기풀의 뜻에서 유래함.
대부분 바다에 살며, 민물이나 강하구역에서도 서식함.
전세계적으로 약 9,000여종, 우리 나라 200여종이 있음.
히드로충강 : 히드라, 히드라류
해파리강 : 해파리, 해파리류
산호충강 : 산호, 산호류, Sea pens, Soft coral, 바다조름, 돌산호
말미잘 : 말미잘, 말미잘류
글수 944
| 장소/location | 제주도 문섬 |
|---|---|
| 촬영시기 | |
| 학명 | |
| 영명 | |
| 한글명 | 해송 |
해송
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.013 s (10/800) (1/80) | F/4.5 | 0.00 (0/10) | 8.00(80/10) | ISO-80 | Flash-Yes | 2005:10:16 11:34:41
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.025 s (10/400) (1/40) | F/3.5 | 0.00 (0/10) | 9.10(91/10) | ISO-80 | Flash-No | 2005:05:29 08:37:57
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.013 s (10/800) (1/80) | F/4.0 | 0.00 (0/10) | 14.50(145/10) | ISO-80 | Flash-No | 2005:05:29 08:38:09
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.013 s (10/800) (1/80) | F/4.5 | 0.00 (0/10) | 8.00(80/10) | ISO-80 | Flash-Yes | 2005:10:16 11:34:32
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.013 s (10/800) (1/80) | F/4.5 | 0.00 (0/10) | 8.00(80/10) | ISO-80 | Flash-Yes | 2005:10:16 11:34:41
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.025 s (10/400) (1/40) | F/3.5 | 0.00 (0/10) | 9.10(91/10) | ISO-80 | Flash-No | 2005:05:29 08:37:57
OLYMPUS IMAGING CORP. | C7070WZ | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.013 s (10/800) (1/80) | F/4.0 | 0.00 (0/10) | 14.50(145/10) | ISO-80 | Flash-No | 2005:05:29 08:38:09
1번째, 2번째 사진은 해송류로 판단됩니다.
긴가지해송이 아닐까 생각됩니다만...판단이 쉽지 않습니다.
1번째, 2번째 사진 이니셜이 들어가지 않은 것으로 원본을 보내주시면 감사하겠습니다.
mnews@hanmail.net
감사합니다.